🔧はじめに
本書は、OCH株式会社(以下、弊社)が提供する「SG-ONE TANDEM(single)シリーズ」のサービス仕様について記載します。
本書の内容は、仕様変更などにより追加・変更が発生する場合があります。
|
| 項目 | 内容 |
| 提供サポート | ・パターンファイルの自動更新 *1 ・サポート/保守の利用 |
| シグネチャ配信 | ・緊急を要する事象が発生した場合:即時配信 ・アンチウイルス:週2回 ・不正侵入防止:週1回 ・Web脅威防止:即時配信 |
| 自動更新 | ・定期更新:6時間毎 ・緊急時:対象のシグネチャを即時配信/10分以内に自動更新 |
| ファームウェアアップデート | ファームウェア配信後、 一定期間内にて弊社側でリモートアップデートを実施 *2 |
| 検査レポート | 脅威検知状況を確認できるお客様専用のWebサイトの提供 |
*1:SG-ONEがインターネット接続・ライセンスがアクティベートされている状態に限り自動更新
※ライセンスがアクティベートされてない場合の挙動
*2:お客様側で任意に手動アップデートも可能
サポート
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| お問い合わせ | 各種サポート窓口 |
| フォーム受付時間 | 24時間365日 |
| 応対時間 | 平日 10:00~17:00(土日祝休み) *3 |
| 受付種別 | ・操作/設定方法について ・故障に関するお問い合わせについて ・試用(デモ機)のお申込について ・検査レポート アカウントの申請(新規・再発行) ・ウイルス駆除サービスの依頼 ・サイバー保険の契約情報更新のご連絡 ・リモートファームウェアアップデートに関するお問い合わせについて |
*3:営業時間外に受付したお問い合わせは、翌営業日に随時対応
設置モード
-
ブリッジモード
- サポート対象全型番
- ルーターモード
- バージョン25.11.1
- SG-O2000-1U-5
- SG-O2000-1U-6
- SG-O2000-1U-7
- バージョン25.11.1
ウイルス駆除
-
ウイルス駆除サービス付きセットプランの型番
- SG-O2000SH-5
- SG-O2000SH-6
- SG-O2000SH-7
- ウイルス駆除の仕様詳細は こちら を参照
サイバー保険
-
サイバー保険付きセットプランの型番
- SG-O2000SH-5
- SG-O2000SH-6
- SG-O2000SH-7
- サイバー保険の仕様詳細は こちら を参照
本体仕様
ハードウェア
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| サイズ(mm) | 幅208x 高さ69x 奥行150 |
| 重量 | 約1200g *4/約1034g *5 |
| プロセッサ | Marvell 7040 ARM Cortex A72, Dual-core CPU 1.4 GHz |
| システムメモリ | 2GB |
| フラッシュ | 4GB |
| インターフェース | WAN:1ポート×2(1Gbps),LAN:5ポート×2(1Gbps)*4 WAN:1ポート(1Gbps),LAN:5ポート(1Gbps) *5 |
| 電源 | DC 12V/40W電源アダプタ×2 、日本仕様電源コード×2 *4 DC 12V/40W電源アダプタ、日本仕様電源コード *5 |
| 電源アダプタサイズ(mm) | 幅35x高さ50x奥行101 |
| インジケーターランプ | Power , Internet , CMS , License |
| 動作保証温度範囲 | 0-40℃ |
| 消費電力(最大) | 40W(低消費電力) |
| 認証 | VCCI/Telec-T |
*4:SG-02000 / SG-02000SH シリーズ
*5:SG-02000-1U シリーズ
システム性能
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 接続可能端末台数 | 無制限 |
| 同時セッション(TCP) | 500,000 |
| クライアントVPN(Wireguard)同時接続数 | 10 |
| ファイアウォールスループット(パケット / 秒) | 60Kpps |
| セキュリティ性能(UTM)スループット | 最大900Mbps *6 |
| IPSスループット | 最大900Mbps |
| Firewallスループット | 最大900Mbps |
| 脅威保護スループット | 最大900Mbps |
| HTTPSスキャンスループット | 最大700Mbps |
*6:IPS,Firewall,脅威保護スループットが有効な状態でメーカー試験環境にて測定した結果
セキュリティ機能
| 項目 | 内容 |
| アンチウィルス *7 | ウイルス/マルウェアの検知・ブロック |
| 侵入検知 | IDS機能、IPS機能 |
| Webガード機能 *8 | 危険なWebサイトの検知・ブロック |
| URLフィルタリング | 特定URLに対してブラックリスト/ホワイトリストの設定 |
| GEOブロッキング機能 | 特定の国・地域からの通信を制御 |
| 脅威通知機能 | メールで脅威検知状況をお知らせ |
| 異常プロトコル検知 | 不正プロトコルの使用、異常な通信パターンの検知 |
| アンチDoS機能 | DoS攻撃の防御 |
| アンチスパム | スパムメールを判定し、スキャン結果に応じて件名にラベル(Spam / Ill-URL / Virus)を付与 *9 |
| アドブロック | Webページ内の広告に該当するURLを検出し、ブロック *9 |
| 資産管理 | ネットワークに接続されているデバイスを自動で検出・一覧表示し、通信制御や管理機能 *9 |
| 行動管理 | 各機器のカテゴリフィルタリングやアプリケーションの利用をログ、ブロックする機能 *9 |
*7 *8:動作方式:ハイブリッドスキャン(本体+クラウド)
*9:バージョン25.11.1~実装
VLAN機能
| 項目 | 内容 |
| タグVLAN | タグVLANパススルー機能 *10 |
| ポートVLAN | LANポートごとにVLANを作成 *11 |
*10:詳細は ネットワークの設定>VLAN を参照
*11:詳細は LAN>ポートVLAN を参照
Web管理画面
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 言語 | English,日本語,正體中文 |
| 対応OS *12 | Microsoft Windows, Apple MacOS, Android, iOS |
| 対応ブラウザ *13 | Google Chrome™, Mozilla Firefox®, Microsoft Edge™, Safari™ |
*12:OSのサポート期限が終了しているバージョンは、サポート対象外
*13:各ブラウザ最新バージョンでの利用を推奨
管理画面内のサポート対象項目一覧
| 項目 | |
| ダッシュボード | |
| WAN | ネットワークの設定 |
| リモートコントロール | |
| LAN | 接続モード |
| IPv6 | ネットワークの設定 |
| セキュリティ機能 | 全般 *14 |
| アンチウイルス *14、*15 | |
| 不正侵入防止 | |
| Web脅威防止 *14 | |
| ジオブロック | |
| アンチスパム *15 | |
| アドブロック *15 | |
| ファイアウォール | |
| 例外のURL/IPアドレス | |
| SSL / TLS検知 | |
| 脅威ログ | アンチウイルス |
| 不正侵入防止 | |
| Web脅威防止 | |
| ジオブロック | |
| アドブロック *15 | |
| ファイアウォール | |
| 例外のURL/IPアドレス | |
| 資産管理 | |
| トラフィック | トラフィックモニター |
| QoS | |
| 行動管理 | ポリシー |
| イベント | |
| 高可用性(HA) | |
| VPN | WireGuard |
| IPsec | |
| システム | デバイス |
| サーバ | |
| 通知 | |
| ファームウェア更新 | |
| 設定値の保存と復元 | |
| パスワードの変更 | |
| 管理の履歴 | |
| サマリーレポート | |
| ユーティリティ | ツール |
| システムログ | |
| 再起動 | |
| 初期化 | |
*14:AIスキャンは、サポート対象外
*15:バージョン25.11.1~実装